ภฬ ศญธ้ภบ RODONG2 ผญน๖ภว MYSQL ฟฌตฟ ลืฝบฦฎ ศญธ้ภิดฯดู.
AWS ลืภฬบํฟกผญ tm, areaname, obscode, temp, wdirk, wspeed ฤฎทณภป ปฬพฦฟษดฯดู.
No |
AWS_ID |
TM |
AREANAME |
OBSNAME |
TEMP |
WTEXT |
CA |
WS |
WD-K |
WD-E |
WNAME |
RAIN |
RNDAY |
HUMI |
PA |
1 | 090 | 02:00 | ์์ด | ์์ด | 26.6 | ํ๋ฆผ | - | 0.4 | WNW | ์๋ถ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 92 | 1000.8 |
2 | 095 | 02:00 | ์ฒ ์ | ์ฒ ์ | 26.3 | ํ๋ฆผ | - | 0.3 | ENE | ๋๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 94 | 985.1 |
3 | 098 | 02:00 | ๋๋์ฒ | ๋๋์ฒ | 27.0 | ํ๋ฆผ | - | 0.4 | NNW | ๋ถ๋ถ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 82 | 988.7 |
4 | 099 | 02:00 | ๋ฌธ์ฐ | ๋ฌธ์ฐ | 27.3 | ํ๋ฆผ | - | 0.3 | ENE | ๋๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 97 | 998.6 |
5 | 100 | 02:00 | ๋๊ด๋ น | ๋๊ด๋ น | 20.2 | ํ๋ฆผ | - | 0.0 | N | ๋ถ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 97 | 920 |
6 | 101 | 02:00 | ์ถ์ฒ | ์ถ์ฒ | 26.9 | ํ๋ฆผ | - | 1.4 | NW | ๋ถ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 86 | 993.4 |
7 | 102 | 02:00 | ๋ฐฑ๋ น | ๋ฐฑ๋ น๋ | 24.1 | ํ๋ฆผ | - | 1.1 | N | ๋ถ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 76 | 996.5 |
8 | 105 | 02:00 | ๊ฐ๋ฆ | ๊ฐ๋ฆ | 26.9 | ํ๋ฆผ | - | 0.7 | SW | ๋จ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 83 | 999.7 |
9 | 106 | 02:00 | ๋ํด | ๋ํด | 25.6 | ํ๋ฆผ | - | 0.7 | WSW | ์๋จ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 93 | 998.7 |
10 | 108 | 02:00 | ์์ธ | ์์ธ | 30.5 | ํ๋ฆผ | - | 2.0 | NE | ๋ถ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 990.8 |
11 | 112 | 02:00 | ์ธ์ฒ | ์ธ์ฒ | 29.3 | ํ๋ฆผ | - | 1.1 | NE | ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 85 | 993.5 |
12 | 114 | 02:00 | ์์ฃผ | ์์ฃผ | 29.1 | ํ๋ฆผ | - | 2.1 | ESE | ๋๋จ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 984.6 |
13 | 115 | 02:00 | ์ธ๋ฆ๋ | ์ธ๋ฆ๋ | 26.6 | ํ๋ฆผ | - | 0.9 | WSW | ์๋จ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 88 | 979.6 |
14 | 116 | 02:00 | ๊ด์
(๋ ) | ์์ธ | 27.3 | ํ๋ฆผ | - | 0.3 | NE | ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 934 |
15 | 119 | 02:00 | ์์ | ์์ | 29.7 | ํ๋ฆผ | - | 1.8 | ESE | ๋๋จ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 63 | 997 |
16 | 121 | 02:00 | ์์ | ์์ | 23.4 | ํ๋ฆผ | - | 0.4 | ENE | ๋๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 88 | 976.7 |
17 | 436 | 02:00 | ์ญ์ผ | ์์ | 29.1 | ํ๋ฆผ | - | 1.9 | N | ๋ถ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 63 | -99.7 |
18 | 127 | 02:00 | ์ถฉ์ฃผ | ์ถฉ์ฃผ | 27.7 | ํ๋ฆผ | - | 1.1 | E | ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 75 | 988.9 |
19 | 129 | 02:00 | ์์ฐ | ์์ฐ | 27.4 | ํ๋ฆผ | - | 0.0 | N | ๋ถ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 91 | 998.8 |
20 | 130 | 02:00 | ์ธ์ง | ์ธ์ง | 25.0 | ํ๋ฆผ | - | 0.9 | WSW | ์๋จ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 92 | 998.3 |
21 | 131 | 02:00 | ์ฒญ์ฃผ | ์ฒญ์ฃผ | 30.3 | ํ๋ฆผ | - | 1.8 | SE | ๋จ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 56 | 995 |
22 | 133 | 02:00 | ๋์ | ๋์ | 28.7 | ํ๋ฆผ | - | 0.8 | NNE | ๋ถ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 65 | 994.6 |
23 | 135 | 02:00 | ์ถํ๋ น | ์ถํ๋ น | 25.1 | ํ๋ฆผ | - | 2.6 | ENE | ๋๋ถ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 71 | 975.2 |
24 | 136 | 02:00 | ์๋ | ์๋ | 25.7 | ํ๋ฆผ | - | 1.1 | NE | ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 89 | 988.1 |
25 | 137 | 02:00 | ์์ฃผ | ์์ฃผ | 26.0 | ํ๋ฆผ | - | 0.4 | NNW | ๋ถ๋ถ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 89 | 991.4 |
26 | 140 | 02:00 | ๊ตฐ์ฐ | ๊ตฐ์ฐ | 27.3 | ํ๋ฆผ | - | 1.7 | SE | ๋จ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 74 | 999.8 |
27 | 143 | 02:00 | ๋๊ตฌ | ๋๊ตฌ | 26.1 | ํ๋ฆผ | - | 1.9 | SE | ๋จ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 83 | 996.8 |
28 | 144 | 02:00 | ๊ตฐ์ฐ(๋ ) | ๊ตฐ์ฐ | 26.5 | ํ๋ฆผ | - | 1.2 | N | ๋ถ | ์ค๋ฐ๋ | - | | 74 | 999.7 |
29 | 146 | 02:00 | ์ ์ฃผ | ์ ์ฃผ | 28.0 | ํ๋ฆผ | - | 1.8 | ESE | ๋๋จ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 60 | 995.6 |
30 | 152 | 02:00 | ์ธ์ฐ | ์ธ์ฐ | 25.4 | ํ๋ฆผ | - | 2.7 | WNW | ์๋ถ์ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 89 | 993.7 |
31 | 155 | 02:00 | ์ฐฝ์ | ๋ง์ฐ | 25.3 | ํ๋ฆผ | - | 1.0 | WNW | ์๋ถ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 84 | 998.9 |
32 | 156 | 02:00 | ๊ด์ฃผ | ๊ด์ฃผ | 27.0 | ํ๋ฆผ | - | 1.1 | NE | ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 75 | 994.4 |
33 | 159 | 02:00 | ๋ถ์ฐ | ๋ถ์ฐ | 27.4 | ํ๋ฆผ | - | 1.8 | NE | ๋ถ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 82 | 994.7 |
34 | 160 | 02:00 | ๋ถ์ฐ(๋ ) | ๋ถ์ฐ | 23.2 | ํ๋ฆผ | - | 3.6 | ENE | ๋๋ถ๋ | ์ฐ๋ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 82 | -99.7 |
35 | 162 | 02:00 | ํต์ | ํต์ | 25.5 | ํ๋ฆผ | - | 2.3 | NE | ๋ถ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 82 | 998.8 |
36 | 165 | 02:00 | ๋ชฉํฌ | ๋ชฉํฌ | 27.4 | ํ๋ฆผ | - | 3.2 | SE | ๋จ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 82 | 996.7 |
37 | 168 | 02:00 | ์ฌ์ | ์ฌ์ | 27.1 | ํ๋ฆผ | - | 2.9 | ENE | ๋๋ถ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 81 | 995.2 |
38 | 169 | 02:00 | ํ์ฐ๋ | ๊ด์ฃผ | 25.1 | ํ๋ฆผ | - | 6.4 | SE | ๋จ๋ | ๊ฑด๋ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 75 | 992.7 |
39 | 170 | 02:00 | ์๋ | ์๋ | 26.8 | ํ๋ฆผ | - | 4.3 | SE | ๋จ๋ | ์ฐ๋ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 89 | 998 |
40 | 175 | 14:00 | ์ง๋ | ์ง๋ | 27.3 | ํ๋ฆผ | - | 8.0 | SSE | ๋จ๋จ๋ | ํ๋ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 66 | 950.8 |
41 | 184 | 02:00 | ์ ์ฃผ | ์ ์ฃผ | 28.7 | ํ๋ฆผ | - | 2.4 | ENE | ๋๋ถ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 66 | 998.2 |
42 | 185 | 02:00 | ๊ณ ์ฐ | ์ ์ฃผ | 26.1 | ํ๋ฆผ | - | 7.4 | WSW | ์๋จ์ | ๊ฑด๋ค๋ฐ๋ | 5 | 0.5 | 66 | 992.2 |
43 | 189 | 02:00 | ์๊ทํฌ | ์ ์ฃผ | 28.3 | ํ๋ฆผ | - | 1.8 | SE | ๋จ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 66 | 995.8 |
44 | 192 | 02:00 | ์ง์ฃผ | ์ง์ฃผ | 22.3 | ํ๋ฆผ | - | 0.0 | N | ๋ถ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 91 | 999.8 |
45 | 201 | 02:00 | ๊ฐํ | ๊ฐํ | 26.8 | ํ๋ฆผ | - | 1.0 | NNE | ๋ถ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 92 | 996.8 |
46 | 202 | 02:00 | ์ํ | ์ํ | 27.1 | ํ๋ฆผ | - | 0.5 | SSW | ๋จ๋จ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 80 | 997.3 |
47 | 203 | 02:00 | ์ด์ฒ | ์ด์ฒ | 26.7 | ํ๋ฆผ | - | 0.1 | NE | ๋ถ๋ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 85 | 994.1 |
48 | 211 | 02:00 | ์ธ์ | ์ธ์ | 25.1 | ํ๋ฆผ | - | 1.4 | N | ๋ถ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 89 | 980 |
49 | 212 | 02:00 | ํ์ฒ | ํ์ฒ | 25.9 | ํ๋ฆผ | - | 1.4 | NE | ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 82 | 987.3 |
50 | 216 | 02:00 | ํ๋ฐฑ | ํ๋ฐฑ | 20.2 | ํ๋ฆผ | - | 0.6 | NE | ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 79 | 925.8 |
51 | 221 | 02:00 | ์ ์ฒ | ์ ์ฒ | 23.4 | ํ๋ฆผ | - | 0.0 | N | ๋ถ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 91 | 973.6 |
52 | 226 | 02:00 | ๋ณด์ | ๋ณด์ | 27.2 | ํ๋ฆผ | - | 1.7 | ESE | ๋๋จ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 80 | 983.4 |
53 | 232 | 02:00 | ์ฒ์ | ์ฒ์ | 26.0 | ํ๋ฆผ | - | 0.1 | SSW | ๋จ๋จ์ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 85 | 993.1 |
54 | 235 | 02:00 | ๋ณด๋ น | ๋ณด๋ น | 28.1 | ํ๋ฆผ | - | 2.6 | S | ๋จ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 81 | 1000.3 |
55 | 236 | 02:00 | ๋ถ์ฌ | ๋ถ์ฌ | 26.9 | ํ๋ฆผ | - | 0.0 | N | ๋ถ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 92 | 1000.7 |
56 | 238 | 02:00 | ๊ธ์ฐ | ๊ธ์ฐ | 25.0 | ํ๋ฆผ | - | 0.9 | SSW | ๋จ๋จ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 88 | 982.8 |
57 | 243 | 02:00 | ๋ถ์ | ๋ถ์ | 27.0 | ํ๋ฆผ | - | 0.7 | E | ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 73 | 1000.6 |
58 | 244 | 02:00 | ์์ค | ์์ค | 23.7 | ํ๋ฆผ | - | 0.1 | ENE | ๋๋ถ๋ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 83 | 974.7 |
59 | 245 | 02:00 | ์ ์ | ์ ์ | 27.7 | ํ๋ฆผ | - | 1.0 | W | ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 72 | 994.2 |
60 | 247 | 02:00 | ๋จ์ | ๋จ์ | 25.0 | ํ๋ฆผ | - | 1.6 | ENE | ๋๋ถ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 72 | 988.1 |
61 | 248 | 02:00 | ์ฅ์ | ์ฅ์ | 21.5 | ํ๋ฆผ | - | 0.4 | ENE | ๋๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 91 | 957.9 |
62 | 256 | 02:00 | ์์ฒ | ์์ฒ | 23.1 | ํ๋ฆผ | - | 0.0 | N | ๋ถ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 93 | 982.9 |
63 | 260 | 02:00 | ์ฅํฅ | ์ฅํฅ | 26.0 | ํ๋ฆผ | - | 0.5 | NNW | ๋ถ๋ถ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 89 | 997.1 |
64 | 261 | 02:00 | ํด๋จ | ํด๋จ | 27.3 | ํ๋ฆผ | - | 2.7 | NNE | ๋ถ๋ถ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 81 | 1000.2 |
65 | 265 | 02:00 | ์ฑ์ฐํฌ | ์ ์ฃผ | 28.6 | ํ๋ฆผ | - | 2.9 | N | ๋ถ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | | 66 | 998.1 |
66 | 272 | 02:00 | ์์ฃผ | ์์ฃผ | 23.5 | ํ๋ฆผ | - | 1.2 | NW | ๋ถ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 98 | 979.9 |
67 | 277 | 02:00 | ์๋ | ์ธ์ง | 24.2 | ํ๋ฆผ | - | 0.5 | S | ๋จ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 92 | 999.1 |
68 | 278 | 02:00 | ์์ฑ | ์์ฑ | 23.5 | ํ๋ฆผ | - | 0.6 | N | ๋ถ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 95 | 993 |
69 | 279 | 02:00 | ๊ตฌ๋ฏธ | ๊ตฌ๋ฏธ | 26.4 | ํ๋ฆผ | - | 0.8 | W | ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 76 | 996.6 |
70 | 281 | 02:00 | ์์ฒ | ์์ฒ | 25.1 | ํ๋ฆผ | - | 1.5 | NE | ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 94 | 992.8 |
71 | 284 | 02:00 | ๊ฑฐ์ฐฝ | ๊ฑฐ์ฐฝ | 22.3 | ํ๋ฆผ | - | 1.4 | W | ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 85 | 976.9 |
72 | 285 | 02:00 | ํฉ์ฒ | ํฉ์ฒ | 23.3 | ํ๋ฆผ | - | 0.8 | SW | ๋จ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 89 | 1000.2 |
73 | 288 | 02:00 | ๋ฐ์ | ๋ฐ์ | 24.6 | ํ๋ฆผ | - | 1.1 | NE | ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 79 | 1001.2 |
74 | 289 | 02:00 | ์ฐ์ฒญ | ์ฐ์ฒญ | 23.8 | ํ๋ฆผ | - | 0.4 | WSW | ์๋จ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 83 | 988.1 |
75 | 294 | 02:00 | ๊ฑฐ์ | ๊ฑฐ์ | 24.5 | ํ๋ฆผ | - | 0.2 | N | ๋ถ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 88 | 998.3 |
76 | 295 | 02:00 | ๋จํด | ๋จํด | 25.0 | ํ๋ฆผ | - | 0.7 | WSW | ์๋จ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 90 | 997.8 |
77 | 300 | 02:00 | ๋ง๋ | ๊ตฐ์ฐ | 26.8 | ํ๋ฆผ | - | 2.9 | S | ๋จ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 74 | 996.6 |
78 | 301 | 02:00 | ์๋ง๋ | ๊ด์ฃผ | 26.8 | ํ๋ฆผ | - | 1.3 | ESE | ๋๋จ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 75 | 1000.2 |
79 | 302 | 02:00 | ์ฅ์ฐ๋ | ๋ชฉํฌ | 26.8 | ํ๋ฆผ | - | 2.8 | ESE | ๋๋จ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 82 | 1001.1 |
80 | 303 | 02:00 | ์ํ์ฐ๋ | ๋ชฉํฌ | 26.2 | ํ๋ฆผ | - | 10.1 | SE | ๋จ๋ | ํ๋ค๋ฐ๋ | 5 | 0.5 | 82 | 987.9 |
81 | 304 | 02:00 | ์์๋ | ์๋ | 27.3 | ํ๋ฆผ | - | 3.9 | ESE | ๋๋จ๋ | ์ฐ๋ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 89 | 999.1 |
82 | 305 | 02:00 | ์ฌ์๋ | ์๋ | 26.8 | ํ๋ฆผ | - | 3.0 | N | ๋ถ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 89 | 998.6 |
83 | 307 | 02:00 | ํ๋ | ์ฌ์ | 26.8 | ํ๋ฆผ | - | 3.8 | N | ๋ถ | ์ฐ๋ค๋ฐ๋ | - | | 81 | 995.2 |
84 | 311 | 02:00 | ๊ฐ์ผ์ฐ | ํฉ์ฒ | 19.1 | ํ๋ฆผ | - | 0.3 | SSE | ๋จ๋จ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 89 | 937.9 |
85 | 312 | 02:00 | ์ฃผ์์ฐ | ์๋ | 21.3 | ํ๋ฆผ | - | 0.0 | NNE | ๋ถ๋ถ๋ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 89 | 974.4 |
86 | 313 | 02:00 | ์์ง์ | ๊ฑฐ์ | 25.7 | ํ๋ฆผ | - | 0.7 | N | ๋ถ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 88 | 994.7 |
87 | 314 | 02:00 | ๋์ ๋ด | ์ฅ์ | 19.9 | ํ๋ฆผ | - | 8.7 | SSE | ๋จ๋จ๋ | ํ๋ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 91 | 842.5 |
88 | 315 | 02:00 | ์ฑ์ผ์ฌ | ๋จ์ | 22.1 | ํ๋ฆผ | - | 2.5 | SSE | ๋จ๋จ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 72 | 885.9 |
89 | 316 | 02:00 | ๋ฌด๋ฑ๋ด | ๊ด์ฃผ | 20.7 | ํ๋ฆผ | - | 4.2 | ESE | ๋๋จ๋ | ์ฐ๋ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 75 | 903.7 |
90 | 317 | 02:00 | ๋ชจ์
์ฐ | ์ ์ฃผ | 24.5 | ํ๋ฆผ | - | 0.6 | SSW | ๋จ๋จ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 60 | 989.9 |
91 | 318 | 02:00 | ์ฉํ | ๋๊ด๋ น | 20.9 | ํ๋ฆผ | - | 0.8 | W | ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 97 | 911 |
92 | 319 | 02:00 | ์ฒ๋ถ | ์ธ๋ฆ๋ | 24.9 | ํ๋ฆผ | - | 1.1 | SE | ๋จ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 88 | 997.5 |
93 | 320 | 02:00 | ํฅ๋ก๋ด | ์์ด | 22.9 | ํ๋ฆผ | - | 0.8 | N | ๋ถ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 92 | 869.1 |
94 | 322 | 02:00 | ์์ | ์ฒ ์ | 22.7 | ํ๋ฆผ | - | 0.3 | NW | ๋ถ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 94 | 955.1 |
95 | 323 | 02:00 | ๋งํ | ์ฒ ์ | 24.8 | ํ๋ฆผ | - | 0.7 | W | ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 94 | 972.5 |
96 | 324 | 02:00 | ์์
์ฐ | ์ ์ฒ | 24.5 | ํ๋ฆผ | - | 0.5 | SE | ๋จ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 91 | 984.8 |
97 | 325 | 02:00 | ๋ฐฑ์ด | ์ ์ฒ | 23.0 | ํ๋ฆผ | - | 0.1 | N | ๋ถ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 91 | 977.4 |
98 | 326 | 02:00 | ์ฉ๋ฌธ์ฐ | ์ํ | 23.5 | ํ๋ฆผ | - | 0.3 | NW | ๋ถ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 80 | 980.8 |
99 | 327 | 02:00 | ์ฐ์์ฐ | ์ฒญ์ฃผ | 28.8 | ํ๋ฆผ | - | 1.9 | SE | ๋จ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 56 | 990.7 |
100 | 328 | 02:00 | ์ค๋ฌธ | ์ ์ฃผ | 28.1 | ํ๋ฆผ | - | 5.1 | ESE | ๋๋จ๋ | ์ฐ๋ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 66 | 993.8 |
101 | 329 | 02:00 | ์ค๋ผ | ์ ์ฃผ | 25.7 | ํ๋ฆผ | - | 5.1 | ESE | ๋๋จ๋ | ์ฐ๋ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 66 | 958.6 |
102 | 330 | 02:00 | ํ์ | ์ ์ฃผ | 26.7 | ํ๋ฆผ | - | 3.5 | ESE | ๋๋จ๋ | ์ฐ๋ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 66 | 984.8 |
103 | 400 | 02:00 | ๊ฐ๋จ | ์์ธ | 30.1 | ํ๋ฆผ | - | 0.3 | E | ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | -99.7 |
104 | 401 | 02:00 | ์์ด | ์์ธ | 29.0 | ํ๋ฆผ | - | 0.8 | S | ๋จ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 997 |
105 | 402 | 02:00 | ๊ฐ๋ | ์์ธ | 29.2 | ํ๋ฆผ | - | 0.7 | NNE | ๋ถ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 994.9 |
106 | 403 | 02:00 | ์กํ | ์์ธ | 30.1 | ํ๋ฆผ | - | 0.5 | WSW | ์๋จ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 995.6 |
107 | 404 | 02:00 | ๊ฐ์ | ์์ธ | 29.4 | ํ๋ฆผ | - | 1.0 | N | ๋ถ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 1000.5 |
108 | 405 | 02:00 | ์์ฒ | ์์ธ | 31.5 | ํ๋ฆผ | - | 1.6 | ENE | ๋๋ถ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 998.6 |
109 | 406 | 02:00 | ๋๋ด | ์์ธ | 28.3 | ํ๋ฆผ | - | 0.1 | WNW | ์๋ถ์ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 62 | 995.6 |
110 | 407 | 02:00 | ๋
ธ์ | ์์ธ | 27.7 | ํ๋ฆผ | - | 0.8 | NNE | ๋ถ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 999.3 |
111 | 408 | 02:00 | ๋๋๋ฌธ | ์์ธ | 30.7 | ํ๋ฆผ | - | 1.4 | NNE | ๋ถ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 996.1 |
112 | 409 | 02:00 | ์ค๋ | ์์ธ | 30.5 | ํ๋ฆผ | - | 0.6 | E | ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 996.6 |
113 | 410 | 02:00 | ๊ธฐ์์ฒญ | ์์ธ | 31.3 | ํ๋ฆผ | - | 1.9 | ENE | ๋๋ถ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 996.3 |
114 | 411 | 02:00 | ๋งํฌ | ์์ธ | 29.8 | ํ๋ฆผ | - | 2.4 | E | ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 989.8 |
115 | 412 | 02:00 | ์๋๋ฌธ | ์์ธ | 28.6 | ํ๋ฆผ | - | 0.7 | NNE | ๋ถ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 990.2 |
116 | 413 | 02:00 | ๊ด์ง | ์์ธ | 30.5 | ํ๋ฆผ | - | 0.8 | NE | ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 998.3 |
117 | 414 | 02:00 | ์ฑ๋ถ | ์์ธ | 29.5 | ํ๋ฆผ | - | 1.6 | WNW | ์๋ถ์ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 987 |
118 | 415 | 02:00 | ์ฉ์ฐ | ์์ธ | 31.6 | ํ๋ฆผ | - | 1.4 | NE | ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 997.9 |
119 | 416 | 02:00 | ์ํ | ์์ธ | 26.1 | ํ๋ฆผ | - | 0.1 | WSW | ์๋จ์ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 62 | 994.6 |
120 | 417 | 02:00 | ๊ธ์ฒ | ์์ธ | 31.7 | ํ๋ฆผ | - | 1.2 | SSW | ๋จ๋จ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 996.3 |
121 | 418 | 02:00 | ํ๊ฐ | ์์ธ | 31.0 | ํ๋ฆผ | - | 1.4 | S | ๋จ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | -99.7 |
122 | 419 | 02:00 | ์ค๊ตฌ | ์์ธ | 29.5 | ํ๋ฆผ | - | 2.9 | ENE | ๋๋ถ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 972.1 |
123 | 420 | 02:00 | ๋ถํ์ฐ | ์์ธ | 30.1 | ํ๋ฆผ | - | 1.9 | N | ๋ถ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | | 62 | 991.1 |
124 | 421 | 02:00 | ์ฑ๋ | ์์ธ | 31.3 | ํ๋ฆผ | - | 2.2 | E | ๋ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 997.3 |
125 | 423 | 02:00 | ๊ตฌ๋ก | ์์ธ | 30.4 | ํ๋ฆผ | - | 1.2 | NNW | ๋ถ๋ถ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 995.4 |
126 | 424 | 02:00 | ๊ฐ๋ถ | ์์ธ | 27.5 | ํ๋ฆผ | - | 0.6 | W | ์ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 62 | 993.7 |
127 | 497 | 02:00 | ์ฝ๋น๋ น | ๊ฐ๋ฆ | 20.4 | ํ๋ฆผ | - | 0.0 | N | ๋ถ | ๊ณ ์ | - | 0.0 | 83 | 931.2 |
128 | 498 | 02:00 | ๊ตฌ๋ฃก๋ น | ํ์ฒ | 21.1 | ํ๋ฆผ | - | 0.6 | S | ๋จ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 82 | 894.4 |
129 | 499 | 02:00 | ์ค๋ฉด | ๋๋์ฒ | 26.3 | ํ๋ฆผ | - | 1.1 | NNE | ๋ถ๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 82 | 995.9 |
130 | 500 | 02:00 | ํ๋ | ๊ฐํ | 28.1 | ํ๋ฆผ | - | 0.9 | ENE | ๋๋ถ๋ | ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 92 | 996.2 |
131 | 501 | 02:00 | ๋์ฐํ | ์ธ์ฒ | 28.1 | ํ๋ฆผ | - | 1.7 | N | ๋ถ | ๋จ์ค๋ฐ๋ | - | 0.0 | 85 | 1001 |
